What this page is
For every tracked (coin, chain) pair in our registry whose chain is supported by DexScreener, this page calls /token-pairs/v1/{chain}/{address} and surfaces the DEX pairs returned. Liquidity and 24h volume are denominated in USD as reported by DexScreener; we do not convert them to EUR.
DEX liquidity data is sourced from DexScreener where available. Missing rows usually mean the token or chain is not indexed by the source, the liquidity is below the $1,000 display threshold, or the chain is not supported here. Fetch failures are reported separately under “Temporarily unavailable” — they are never rendered as “no markets”.
Fetched 2026-05-13 15:14 UTC · revalidates every 6 hours · source: DexScreener public API
Listed DEX markets
| Coin | DEX | Pair | Liquidity | 24h volume | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| EURC EURC | Uniswap | EURC / USDC $1.1700 | $5.29M | $2.96M | Open ↗ |
| EURS EURS | Curve | EURS / USDC $1.2000 | $4.46M | $5.1k | Open ↗ |
| EURCV EURCV | Uniswap | EURCV / USDC $1.1700 | $3.43M | $243.5k | Open ↗ |
| EURC EURC | Uniswap | EURCV / EURC $1.1600 | $2.15M | $1.14M | Open ↗ |
| EURC EURC | Aerodrome | EURC / USDC $1.1700 | $1.63M | $3.30M | Open ↗ |
| EURC EURC | Uniswap | EUR / EURC $1.1600 | $1.46M | $1.70 | Open ↗ |
| EURC EURC | Uniswap | DXK / EURC $0.153 | $973.5k | $28.40 | Open ↗ |
| EURC EURC | Aerodrome | EURC / WETH $1.1700 | $868.6k | $2.80M | Open ↗ |
| EURC EURC | Pharaoh | EUROP / EURC $1.1700 | $866.4k | $32.0k | Open ↗ |
| EURC EURC | Pharaoh | EURC / USDC $1.1700 | $847.1k | $3.5k | Open ↗ |
| EURC EURC | Orca | EURC / USDC $1.1700 | $694.0k | $2.08M | Open ↗ |
| EURC EURC | Uniswap | EURC / USDC $1.1700 | $683.9k | $76.0k | Open ↗ |
| EURC EURC | Aerodrome | EURC / USDC $1.1700 | $556.5k | $2.83M | Open ↗ |
| EURC EURC | Uniswap | EURC / ETH $1.1500 | $495.2k | $10.5k | Open ↗ |
| EURC EURC | Pharaoh | EURC / WAVAX $1.1700 | $491.7k | $13.7k | Open ↗ |
| EURC EURC | Aerodrome | EURC / WETH $1.1700 | $459.3k | $1.08M | Open ↗ |
| EURC EURC | Curve | EURA / EURC $1.1800 | $408.3k | $3.1k | Open ↗ |
| EURC EURC | Uniswap | EURC / USDC $1.1700 | $396.7k | $253.7k | Open ↗ |
| EURC EURC | Aerodrome | EURC / USDC $1.1700 | $298.3k | $5.08M | Open ↗ |
| EUROP EUROP | Curve | EUROP / EURC $1.1800 | $287.2k | $5.0k | Open ↗ |
| EURC EURC | Aerodrome | EURC / cbBTC $1.1700 | $225.5k | $180.1k | Open ↗ |
| EURC EURC | Hydrex | EURC / WETH $1.1700 | $212.3k | $143.7k | Open ↗ |
| EURC EURC | Uniswap | EURC / USDC $1.1700 | $201.4k | $148.5k | Open ↗ |
| EURC EURC | Blackhole | EURC / USDC $1.1700 | $188.3k | $9.0k | Open ↗ |
| EURC EURC | Pancakeswap | EURC / USDC $1.1700 | $183.8k | $216.1k | Open ↗ |
| EUROP EUROP | Uniswap | EUROP / USDC $1.1700 | $150.1k | $36.9k | Open ↗ |
| EURI EURI | Uniswap | EURI / USDC $1.1700 | $146.6k | $1.2k | Open ↗ |
| EURAU EURAU | Aerodrome | EURAU / USDC $1.1700 | $141.6k | $9.7k | Open ↗ |
| EURe EURe | Uniswap | EURe / EURC $1.1700 | $126.9k | $74.5k | Open ↗ |
| EURAU EURAU | Raydium | EURAU / USDT $1.1700 | $117.4k | $3.6k | Open ↗ |
| EURAU EURAU | Uniswap | EURAU / USDT $1.1700 | $116.4k | $8.7k | Open ↗ |
| EURQ EURQ | Uniswap | EURQ / USDT $1.1700 | $104.4k | $1.2k | Open ↗ |
| EURS EURS | Uniswap | EURS / USDC $1.2000 | $101.9k | $11.7k | Open ↗ |
| EURe EURe | Uniswap | EUR0 / EURe $1.1700 | $81.8k | $357.69 | Open ↗ |
| EURC EURC | Raydium | EURC / USDC $1.1700 | $76.0k | $94.7k | Open ↗ |
| EURC EURC | Orca | EURC / SOL $1.1700 | $74.9k | $5.7k | Open ↗ |
| EURA EURA | Curve | EURe / EURA $1.1600 | $41.9k | $6.6k | Open ↗ |
| EURA EURA | Uniswap | EURA / USDC $1.1600 | $36.7k | $6.4k | Open ↗ |
| EURC EURC | Orca | EURC / SOL $1.1700 | $32.5k | $9.9k | Open ↗ |
| EURC EURC | Pharaoh | EURC / USDC $1.1700 | $32.1k | $1.4k | Open ↗ |
| dEURO dEURO | Uniswap | dEURO / USDT0 $1.1600 | $27.3k | $389.96 | Open ↗ |
| EURC EURC | Raydium | EURC / SOL $1.1700 | $25.9k | $28.9k | Open ↗ |
| EURA EURA | Sushiswap | ANGLE / EURA $0.000334 | $17.2k | $1.25 | Open ↗ |
| EURe EURe | Etherex | EURe / USDC $1.1700 | $16.9k | $2.2k | Open ↗ |
| EURC EURC | Meteora | EURC / SOL $1.1700 | $16.1k | $7.0k | Open ↗ |
| EURS EURS | Curve | EURT / EURS $0.0698 | $14.4k | $29.18 | Open ↗ |
| EURA EURA | Curve | EURA / EURT $1.1500 | $14.4k | $229.63 | Open ↗ |
| EURA EURA | Uniswap | EURA / WETH $1.1600 | $14.1k | $34.86 | Open ↗ |
| EURQ EURQ | Curve | EURQ / EURC $1.1800 | $12.4k | $1.2k | Open ↗ |
| EURC EURC | Traderjoe | EURC / USDC $1.1700 | $12.3k | $8.1k | Open ↗ |
| EURC EURC | Pharaoh | EURC / WAVAX $1.1600 | $8.6k | $3.3k | Open ↗ |
| EURS EURS | Curve | EURC / EURS $1.1600 | $8.6k | $16.16 | Open ↗ |
| EURA EURA | Uniswap | EURA / USDC $1.1700 | $7.1k | $912.93 | Open ↗ |
| EURCV EURCV | Pancakeswap | EURCV / WETH $1.1700 | $7.1k | $683.41 | Open ↗ |
| EURA EURA | Uniswap | EURA / WETH $1.1600 | $5.5k | $108.69 | Open ↗ |
| EURe EURe | Uniswap | EURe / EURC $1.1700 | $4.5k | $17.8k | Open ↗ |
| EURS EURS | Curve | EURA / EURS $1.1600 | $4.5k | $54.12 | Open ↗ |
| EURS EURS | Uniswap | EURS / USDC $1.1900 | $4.0k | $1.9k | Open ↗ |
| EURe EURe | Etherex | EURe / mUSD $1.1700 | $3.5k | $3.2k | Open ↗ |
| EURC EURC | Orca | LFNTY / EURC $1.1300 | $2.9k | $961.50 | Open ↗ |
| EURI EURI | Pancakeswap | EURI / USDC $1.1700 | $2.8k | $191.24 | Open ↗ |
| EURA EURA | Pancakeswap | EURA / USDT $1.1200 | $2.5k | $4.58 | Open ↗ |
| EURI EURI | Uniswap | EURI / ETH $1.1600 | $2.4k | $79.39 | Open ↗ |
| EURC EURC | Raydium | EURC / USD1 $1.1700 | $2.2k | $3.2k | Open ↗ |
| EURA EURA | Solidlizard | EURA / USDC $1.1400 | $1.9k | $17.86 | Open ↗ |
| EURS EURS | Uniswap | EURS / EURO $1.2200 | $1.8k | $15.09 | Open ↗ |
| EURA EURA | Uniswap | EURA / USDC $1.1600 | $1.6k | $237.51 | Open ↗ |
| EURI EURI | Uniswap | EURI / USDC $1.1700 | $1.4k | $8.10 | Open ↗ |
| EURe EURe | Quickswap | EURe / USDT0 $1.1600 | $1.2k | $295.30 | Open ↗ |
| EURA EURA | Traderjoe | EURA / USDC $1.1400 | $1.1k | $14.96 | Open ↗ |
| EURA EURA | Aerodrome | EURA / jEUR $1.1600 | $1.0k | $30.32 | Open ↗ |
No indexed DEX markets found
Chains DexScreener does not cover
DexScreener does not index every chain our registry tracks. For the chains below, contract listings exist in our registry but DexScreener has no DEX-pair coverage today, so they are not queried.
- Algorand (EURS, EURQ)
- Concordium (EURR)
- Gnosis (EURe, EURA)
- Plasma (EURR, EUROP)
- Stellar (EURC, EURS, EURCV)
- World Chain (EURC)
- XDC (EURS)
Coverage
Attempted 45 (coin, chain) pairs on DexScreener-supported chains. Of these, 24 returned at least one qualifying pair. 0 hit a DexScreener fetch error.
Coins in announced wind-down (currently EURA, AEUR) may still have live secondary markets but should not be entered as new positions. Liquidity and volume are DexScreener's snapshot at fetch time and may differ from current on-chain state. Each row links to the canonical DexScreener pair page.
Related
- /euro-stablecoins — Tracked stablecoin overview with supply, peg and chain data per coin.
- /data-coverage — Per-coin, per-metric coverage including which coins have peg data and where source gaps exist.
- /about — Methodology and limitations of this site.
Informational data only. Not legal, financial, or investment advice. Listed pairs are informational and not recommendations. Euro Stablecoins does not have paid partnerships with any of the protocols above, does not custody assets, and does not facilitate transactions. Always verify the destination URL and the current state of any market on the source page before interacting with it.