EUR stablecoin DeFi liquidity
| Coin | Chain | DEX | Pair | Liquidity | 24h volume | 24h tx | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | EURCV / EURC $1.1300 | $5.72M | $513.6k | 48 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | EURC / USDC $1.1300 | $5.22M | $2.26M | 199 | DexScreener ↗ |
| EURS EURS | Ethereum | Curve | EURS / USDC $1.2100 | $4.48M | $3.3k | 5 | DexScreener ↗ |
| EURCV EURCV | Ethereum | Uniswap | EURCV / USDC $1.1400 | $3.38M | $221.2k | 43 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Aerodrome | EURC / USDC $1.1300 | $2.04M | $5.82M | 4,444 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | EURC / USDC $1.1300 | $868.1k | $943.4k | 165 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Avalanche | Pharaoh | EURC / USDC $1.1400 | $835.9k | $6.3k | 147 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Aerodrome | EURC / USDC $1.1300 | $629.3k | $3.80M | 3,847 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Aerodrome | EURC / WETH $1.1400 | $566.2k | $2.78M | 6,688 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | EURC / USDC $1.1300 | $458.3k | $39.8k | 67 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Avalanche | Pharaoh | EURC / WAVAX $1.1400 | $402.2k | $14.9k | 476 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Solana | Orca | EURC / USDC $1.1300 | $402.1k | $2.39M | 8,082 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | EURC / ETH $1.1500 | $376.5k | $3.1k | 23 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Curve | EURC / EURA $1.1300 | $317.2k | $261.07 | 4 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Aerodrome | EURC / cbBTC $1.1400 | $218.0k | $698.9k | 3,873 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | EURC / USDC $1.1300 | $201.4k | $379.0k | 234 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Avalanche | Uniswap | EURC / USDC $1.1300 | $199.1k | $54.4k | 493 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap V4 Ethereum | EUROC / EURe 0.1% $1.1614 | $193.1k | $28.4k | 3 | GeckoTerminal ↗ |
| EURC EURC | Base | Pancakeswap | EURC / USDC $1.1300 | $175.7k | $184.1k | 980 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Avalanche | Blackhole | EURC / USDC $1.1400 | $170.1k | $1.4k | 29 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Uniswap | EURC / USDC $1.1300 | $165.4k | $22.3k | 202 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | EURe / EURC $1.1400 | $162.7k | $117.1k | 25 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Aerodrome | EURC / USDC $1.1300 | $146.8k | $3.75M | 2,043 | DexScreener ↗ |
| EURAU EURAU | Base | Aerodrome | EURAU / USDC $1.1300 | $139.4k | $30.0k | 80 | DexScreener ↗ |
| EURI EURI | Ethereum | Uniswap | EURI / USDC $1.1400 | $135.8k | $221.37 | 1 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Alien Base | EURC / USDC $1.1300 | $111.0k | $17.3k | 602 | DexScreener ↗ |
| EURAU EURAU | Ethereum | Uniswap | EURAU / USDC $1.1300 | $110.7k | $17.1k | 17 | DexScreener ↗ |
| EURS EURS | Polygon | Uniswap | EURS / USDC $1.2200 | $103.3k | $3.5k | 27 | DexScreener ↗ |
| EURQ EURQ | Ethereum | Uniswap | EURQ / USDT $1.1300 | $103.0k | $331.75 | 2 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Quickswap | EURC / USDC $1.1300 | $94.2k | $33.2k | 368 | DexScreener ↗ |
| EURm Mento Euro | Celo | Uniswap | USDC / EURm $1.00 | $93.3k | $50.3k | 1,826 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Hydrex | EURC / WETH $1.1300 | $85.8k | $269.7k | 2,473 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Uniswap | EURC / USDC $1.1300 | $66.2k | $34.6k | 209 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Solana | Raydium | EURC / USDC $1.1300 | $59.9k | $83.8k | 2,530 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | EURC / USDT $1.1400 | $59.3k | $10.0k | 47 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Solana | Orca | EURC / SOL $1.1300 | $48.6k | $2.8k | 79 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Treble | EURC / USDC $1.1300 | $42.9k | $9.3k | 254 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Alien Base | EURC / WETH $1.1300 | $42.3k | $1.07 | 20 | DexScreener ↗ |
| EURA EURA | Ethereum | Curve | EURe / EURA $1.1300 | $40.9k | $1.1k | 4 | DexScreener ↗ |
| EURA EURA | Ethereum | Uniswap | EURA / USDC $1.1300 | $36.2k | $729.53 | 14 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Pancakeswap | EURC / WETH $1.1300 | $31.8k | $29.9k | 1,613 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Solana | Orca | EURC / SOL $1.1300 | $27.7k | $11.9k | 3,089 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Uniswap | EURC / USDC $1.1300 | $25.0k | $8.2k | 134 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | EURC / USDT $1.1400 | $22.1k | $3.1k | 25 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Solana | Raydium | EURC / SOL $1.1300 | $21.4k | $20.4k | 4,206 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Supernova | EURC / USDC $1.1300 | $17.4k | $27.4k | 44 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Uniswap | EURC / USDC $1.1300 | $17.3k | $2.5k | 105 | DexScreener ↗ |
| EURe EURe | Linea | Etherex | EURe / USDC $1.1600 | $16.6k | $14.0k | 39 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Aerodrome | EURC / WETH $1.1400 | $15.9k | $12.6k | 156 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Aerodrome | EURC / WETH $1.1400 | $15.0k | $3.2k | 575 | DexScreener ↗ |
| EURe EURe | Arbitrum | Curve_arbitrum | EURe / USDC $1.1604 | $13.7k | $5.3k | 57 | GeckoTerminal ↗ |
| EURC EURC | Avalanche | Traderjoe | EURC / USDC $1.1300 | $12.6k | $3.4k | 214 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Uniswap | EURC / USDC $1.1300 | $11.9k | $204.71 | 13 | DexScreener ↗ |
| EURA EURA | Ethereum | Curve | agEUR / EURT / EURS $1.1414 | $11.4k | $422.90 | 8 | GeckoTerminal ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | EURC / WBTC $1.1300 | $11.3k | $6.0k | 43 | DexScreener ↗ |
| EURA EURA | Ethereum | Uniswap | EURA / WETH $1.1500 | $10.7k | $23.87 | 4 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Solana | Orca | cUAH / EURC $0.0211 | $2.15M | $24.15 | 19 | DexScreener ↗ |
| EURe EURe | Arbitrum | Balancer V3 Arbitrum | waArbUSDCn / EURe 0.15% $1.1612 | $1.19M | $55.4k | 55 | GeckoTerminal ↗ |
| EURC EURC | Avalanche | Pharaoh | EUROP / EURC $1.1400 | $845.4k | — | 1 | DexScreener ↗ |
| EUROP EUROP | Avalanche | Traderjoe V2 2 Avalanche | EUROP / USDC $1.1811 | $207.9k | — | — | GeckoTerminal ↗ |
| EURm Mento Euro | Celo | Uniswap | EURm / USD₮ $1.1300 | $183.7k | $59.4k | 2,788 | DexScreener ↗ |
| EURm Mento Euro | Celo | Uniswap | EURm / USDm $1.1300 | $174.1k | $20.1k | 735 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap_v3 | EUROC / IS21 0.3% $1.1599 | $120.2k | $181.89 | 3 | GeckoTerminal ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | EUR0 / EURC $1.1400 | $102.5k | $425.8k | 45 | DexScreener ↗ |
| EURm Mento Euro | Celo | Sushiswap | EURm / USDm $1.1300 | $53.6k | $380.94 | 5 | DexScreener ↗ |
| EURR EURR | Ethereum | Uniswap | EURR / USDT $0.137 | $48.1k | $81.52 | 3 | DexScreener ↗ |
| EURR EURR | Ethereum | Uniswap V4 Ethereum | EURR / USDT 79% $0.0385 | $42.1k | $217.19 | 9 | GeckoTerminal ↗ |
| EURR EURR | Ethereum | Uniswap V4 Ethereum | EURR / USDT 9.999% $0.108 | $31.3k | $41.9k | 109 | GeckoTerminal ↗ |
| EURR EURR | Ethereum | Uniswap V4 Ethereum | EURR / USDT 39.998% $0.110 | $27.4k | $179.67 | 3 | GeckoTerminal ↗ |
| dEURO dEURO | Polygon | Uniswap | dEURO / USDT0 $1.1400 | $27.1k | $3.0k | 5 | DexScreener ↗ |
| EURm Mento Euro | Celo | Uniswap | XOFm / EURm $0.00174 | $25.6k | $4.5k | 375 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | EURI / EURC $1.1300 | $24.4k | $63.06 | 1 | DexScreener ↗ |
| EURCV EURCV | Ethereum | Uniswap_v3 | EUROC / EURCV 0.05% $1.1598 | $23.9k | — | — | GeckoTerminal ↗ |
| EURm Mento Euro | Celo | Uniswap | BRLm / EURm $0.192 | $22.8k | $3.9k | 224 | DexScreener ↗ |
| EURm Mento Euro | Celo | Uniswap | KESm / EURm $0.00768 | $21.3k | $3.4k | 200 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | sUSDe / EURC $1.2300 | $18.6k | $0.030 | 1 | DexScreener ↗ |
| EURR EURR | Ethereum | Uniswap V4 Ethereum | EURR / USDT 69% $0.0369 | $17.9k | — | — | GeckoTerminal ↗ |
| EURA EURA | Ethereum | Sushiswap | ANGLE / agEUR $1.1629 | $12.1k | — | — | GeckoTerminal ↗ |
| EURCV EURCV | Ethereum | Uniswap V4 Ethereum | EUROC / EURCV 0.01% $1.1613 | $11.7k | $10.0k | 5 | GeckoTerminal ↗ |
| EURe EURe | Arbitrum | Balancer V3 Arbitrum | EURe / waArbUSDT 0.2% $1.1340 | $10.2k | — | — | GeckoTerminal ↗ |
| EURm Mento Euro | Celo | Uniswap | EURm / CELO $1.1300 | $9.9k | $111.4k | 5,281 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Uniswap | EURC / ETH $1.1300 | $9.8k | $1.7k | 109 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Hydrex | EURC / cbBTC $1.1300 | $9.6k | $4.0k | 509 | DexScreener ↗ |
| EURS EURS | Ethereum | Curve | EURQ / EURS $1.1300 | $8.1k | $19.38 | 1 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Pancakeswap | EURC / WETH $1.1300 | $7.9k | $888.16 | 491 | DexScreener ↗ |
| EURA EURA | Ethereum | Uniswap | EURA / USDC $1.1400 | $7.1k | $46.43 | 4 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Solana | Meteora | EURC / USDC $1.1300 | $6.4k | $3.43 | 2 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | MORPHO / EURC $2.0570 | $6.4k | $820.75 | 10 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Solana | Meteora | EURC / SOL $1.1300 | $6.1k | $11.2k | 458 | DexScreener ↗ |
| EURCV EURCV | Ethereum | Pancakeswap V3 Ethereum | EURCV / WETH 0.25% $1.1597 | $6.0k | $558.46 | 17 | GeckoTerminal ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | JPYC / EURC $0.00609 | $6.0k | $230.53 | 3 | DexScreener ↗ |
| EURI EURI | Ethereum | Uniswap | EURI / USDC $1.1400 | $5.2k | $911.36 | 4 | DexScreener ↗ |
| EURA EURA | Ethereum | Uniswap | EURA / WETH $1.1500 | $4.8k | $188.99 | 12 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Uniswap | EURe / EURC $1.1400 | $4.8k | $86.5k | 52 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Ethereum | Curve | EURC / EURS $1.1400 | $4.8k | $29.17 | 1 | DexScreener ↗ |
| EURS EURS | Polygon | Uniswap | EURS / USDC $1.2100 | $4.6k | $645.23 | 4 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Solana | Orca | LFNTY / EURC $1.1300 | $4.3k | $236.72 | 15 | DexScreener ↗ |
| EURS EURS | Ethereum | Curve | EURA / EURS $1.1300 | $4.0k | $10.47 | 1 | DexScreener ↗ |
| EURR EURR | Ethereum | Uniswap V4 Ethereum | EURR / USDT 59.999% $0.0517 | $4.0k | $2.7k | 12 | GeckoTerminal ↗ |
| EURR EURR | Ethereum | Uniswap V4 Ethereum | EURR / USDC 39.99% $0.0171 | $3.7k | — | — | GeckoTerminal ↗ |
| EURC EURC | Avalanche | Blackhole | EURC / USDC $1.1300 | $3.5k | $3.8k | 47 | DexScreener ↗ |
| EURR EURR | Ethereum | Uniswap V4 Ethereum | EURR / USDT 40% $0.111 | $3.0k | $80.39 | 8 | GeckoTerminal ↗ |
| EURC EURC | Avalanche | Uniswap | EURC / JPYC $1.1400 | $2.9k | $4.3k | 39 | DexScreener ↗ |
| EURA EURA | BNB Chain | Pancakeswap | EURA / USDT $1.1200 | $2.5k | $38.49 | 11 | DexScreener ↗ |
| EURR EURR | Ethereum | Uniswap V4 Ethereum | EURR / USDT 10% $0.0530 | $2.3k | $147.46 | 3 | GeckoTerminal ↗ |
| EURC EURC | Solana | Orca | MYRC / EURC $0.246 | $2.1k | $489.49 | 74 | DexScreener ↗ |
| EURR EURR | Ethereum | Uniswap V4 Ethereum | EURR / USDT 50% $0.0948 | $2.0k | $12.10 | 2 | GeckoTerminal ↗ |
| EURC EURC | Solana | Meteora | EURC / USDC $1.1300 | $2.0k | $158.36 | 392 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Avalanche | Pangolin | EURC / WAVAX $1.1400 | $1.9k | $1.02 | 34 | DexScreener ↗ |
| EURA EURA | Arbitrum | Solidlizard | EURA / USDC $1.1200 | $1.9k | $1.54 | 1 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Base | Aerodrome | EURC / USDC $1.1300 | $1.8k | $141.66 | 21 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Solana | Meteora | EURC / USDC $1.1600 | $1.8k | $1.1k | 235 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Solana | Raydium | PAXG / EURC $4092.24 | $1.8k | $2.39 | 10 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Solana | Meteora | EURC / SOL $1.1400 | $1.7k | $91.04 | 10 | DexScreener ↗ |
| EURR EURR | Ethereum | Uniswap V4 Ethereum | EURR / USDC 55% $0.00159 | $1.7k | — | — | GeckoTerminal ↗ |
| EURA EURA | Ethereum | Curve | VEUR / agEUR $1.0281 | $1.7k | — | — | GeckoTerminal ↗ |
| EURe EURe | Arbitrum | Balancer V3 Arbitrum | EURe / WETH 0.05% $1.1732 | $1.6k | — | — | GeckoTerminal ↗ |
| EURR EURR | Ethereum | Uniswap V4 Ethereum | EURR / USDC 45.98% $0.0217 | $1.6k | — | — | GeckoTerminal ↗ |
| dEURO dEURO | Ethereum | Uniswap V4 Ethereum | PAXG / dEURO 0.3% $1.1383 | $1.4k | — | — | GeckoTerminal ↗ |
| EURR EURR | Ethereum | Uniswap V4 Ethereum | EURR / USDT 29.999% $0.258 | $1.3k | — | — | GeckoTerminal ↗ |
| EURm Mento Euro | Celo | Ubeswap | EURm / CELO $1.1300 | $1.3k | $326.94 | 173 | DexScreener ↗ |
| EURe EURe | Polygon | Quickswap | EURe / USDT0 $1.1300 | $1.2k | $1.5k | 27 | DexScreener ↗ |
| EURm Mento Euro | Celo | 0x9e7C3C558173B08B3050863dde8104657e80a1c6 | EURm / USDm $1.1400 | $1.2k | $0.36 | 3 | DexScreener ↗ |
| EURA EURA | Ethereum | Curve | ibEUR / EURA $0.00340 | $1.2k | $2.97 | 1 | DexScreener ↗ |
| EURC EURC | Avalanche | Uniswap | EURC / USDC $1.1300 | $1.2k | $9.12 | 4 | DexScreener ↗ |
| EURA EURA | Arbitrum | Traderjoe | EURA / USDC $1.1200 | $1.1k | $4.70 | 2 | DexScreener ↗ |
| EURe EURe | Arbitrum | Balancer V3 Arbitrum | EURe / waArbUSDT 0.04% $1.1624 | $1.1k | — | — | GeckoTerminal ↗ |
| EURA EURA | Ethereum | Curve | cEUR / agEUR / EUROC $1.1513 | $1.0k | — | — | GeckoTerminal ↗ |
The following tracked coins returned zero qualifying pairs across every chain DexScreener supports for them. The fetches succeeded — DexScreener simply has no DEX pair indexed at the moment, or the only pairs are below the $1,000 liquidity threshold.
DexScreener does not index every chain the registry tracks. For the chains below, contract listings exist in our registry but DexScreener has no DEX-pair coverage today, so they are not queried.
- AlgorandEURS · EURQ
- ConcordiumEURR
- GnosisEURe · EURA
- PlasmaEURR · EUROP
- StellarEURC · EURS · EURCV
- World ChainEURC
- XDCEURS
Attempted 54 (coin, chain) pairs on DexScreener-supported chains. Of these, 22 returned at least one qualifying pair. 0 hit a DexScreener fetch error.
Coins in announced wind-down (currently EURA, AEUR) may still have live secondary markets but should not be entered as new positions. Liquidity and volume are DexScreener's snapshot at fetch time and may differ from current on-chain state. Each row links to the canonical DexScreener pair page.
- /euro-stablecoins — tracked stablecoin overview with supply, peg and chain data per coin.
- /markets — same DEX data grouped by coin, with banner state per asset.
- /data-coverage — per-coin, per-metric coverage including which coins have peg data and where source gaps exist.
- /about — methodology and limitations.