Peer transfer volume
| Asset | Transfer volume | Daily average | Transfers | Turnover | Coverage | Latest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.69B | €322.9M | 2,031,979 | 23.9× | Complete | 2026-08-14 | |
| €326.6M | €10.9M | 42,060 | 2.34× | Complete | 2026-08-14 | |
| €153.6M | €5.1M | 491,551 | 5.66× | Complete* | 2026-08-14 | |
| €150.0M | €5.0M | 6 | 7.49× | Complete | 2026-08-14 | |
| €109.3M | €3.6M | 77,690 | 0.66× | 2/2 chains* | 2026-08-14 | |
| €24.8M | €826K | 754 | 1.90× | Complete | 2026-08-14 | |
| €19.2M | €641K | 2,043 | 0.58× | Complete* | 2026-08-14 | |
| €14.4M | €482K | 12,135 | 9.79× | Complete | 2026-08-14 | |
| €10.4M | €348K | 7,541 | 5.65× | Complete | 2026-08-14 | |
| €3.8M | €128K | 1,058 | 8.95× | Complete* | 2026-08-14 | |
| €3.8M | €126K | 695 | 19.7× | Complete | 2026-08-14 | |
| €2.1M | €71K | 262 | 0.13× | 3/4 chains* | 2026-08-14 | |
| €1.2M | €38K | 940 | 0.77× | Complete | 2026-08-14 | |
| €503K | €17K | 229 | 0.11× | Complete | 2026-08-14 | |
| €401K | €13K | 11,637 | 0.29× | Complete | 2026-08-14 | |
| €239K | €8K | 1,090 | 0.03× | Complete | 2026-08-14 | |
| €190K | €6K | 241 | 0.02× | 5/6 chains* | 2026-08-14 | |
| €74K | €2K | 914 | 0.06× | Complete | 2026-08-14 | |
| €7K | €220 | 53 | 0.01× | 2/2 chains* | 2026-08-14 | |
| €2K | €61 | 186 | 0.00× | 5/7 chains* | 2026-08-14 | |
| €240 | €8 | 10 | 0.00× | Complete | 2026-08-14 | |
| €5 | €0 | 4 | 0.00× | Complete | 2026-08-14 | |
| €0 | €0 | 0 | 0.00× | Complete | 2026-08-14 | |
| €0 | €0 | 0 | 0.00× | Complete | 2026-08-14 | |
| — | — | — | — | Complete | — | |
| — | — | — | — | Collection ended | — | |
| — | — | — | — | Collection ended | — | |
| €0 | €0 | 0 | 0.00× | Complete | 2026-08-14 | |
| — | — | — | — | Unavailable | — | |
| — | — | — | — | Unavailable | — | |
| — | — | — | — | Unavailable | — | |
| — | — | — | — | Unavailable | — | |
| — | — | — | — | Unavailable | — | |
| — | — | — | — | Unavailable | — | |
| — | — | — | — | Unavailable | — | |
| — | — | — | — | Unavailable | — | |
| — | — | — | — | Unavailable | — | |
| — | — | — | — | Unavailable | — | |
| — | — | — | — | Unavailable | — | |
| — | — | — | — | Unavailable | — | |
| — | — | — | — | Unavailable | — | |
| — | — | — | — | Unavailable | — | |
| — | — | — | — | Unavailable | — | |
| — | — | — | — | Unavailable | — |
Transfer volume is the gross face value of peer-to-peer token movements. Issuance to the zero address, redemption from the zero address, and equivalent issuer mint/burn operations are excluded.
Coverage reflects which deployments were actually observed in the period’s source provenance, not merely which the registry lists. Complete means every measurable deployment is verified per-chain with a gap-free, fresh daily series. Because legacy rows merge all chains into one daily total, a generic EVM source proves only that some EVM chain was observed — not which — so multi-chain coins read partial with their EVM legs marked “observed in aggregate, per-chain pending” (hover) until per-chain storage lands. The badge shows how many deployments have evidence (e.g. 5/6 chains); deployments without a collector are not yet measured, a stale frontier is labelled Stale, and a chain leg that recently disappeared is flagged. Missing or unobserved chains remain missing and are never converted to zero.
Rows from rolling-window APIs or rows that violate transaction-count and largest-transfer invariants are excluded. See the coverage matrix and methodology.