Loading
Loading coin…
Fetching supply, peg, transfer volume and markets.
Loading…
| Date · UTC | Mint | Burn | Net | Mint tx | Burn tx | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | €0 | €0 | €0 | 0 | 0 | etherscan:ethereum+etherscan:base+etherscan:polygon+etherscan:avalanche+etherscan:celo |
| 2026-09-10 | €0 | €0 | €0 | 0 | 0 | etherscan:ethereum+etherscan:base+etherscan:polygon+etherscan:avalanche+etherscan:celo+dune_solana |
| 2026-09-09 | €0 | €0 | €0 | 0 | 0 | etherscan:ethereum+etherscan:base+etherscan:polygon+etherscan:avalanche+etherscan:celo+dune_solana+supply_delta:stellar |
| 2026-09-08 | €0 | €0 | €0 | 0 | 0 | etherscan:ethereum+etherscan:base+etherscan:polygon+etherscan:avalanche+etherscan:celo+supply_delta:stellar |
| 2026-09-07 | €0 | €0 | €0 | 0 | 0 | etherscan:ethereum+etherscan:base+etherscan:polygon+etherscan:avalanche+etherscan:celo+dune_solana+supply_delta:stellar |
| 2026-09-06 | €0 | €0 | €0 | 0 | 0 | etherscan:ethereum+etherscan:base+etherscan:polygon+etherscan:avalanche+etherscan:celo+dune_solana+supply_delta:stellar |
| 2026-09-05 | €0 | €0 | €0 | 0 | 0 | etherscan:ethereum+etherscan:base+etherscan:polygon+etherscan:avalanche+etherscan:celo+dune_solana+supply_delta:stellar |
| 2026-09-04 | €0 | €0 | €0 | 0 | 0 | etherscan:ethereum+etherscan:base+etherscan:polygon+etherscan:avalanche+etherscan:celo+dune_solana+supply_delta:stellar |
| 2026-09-03 | €0 | €0 | €0 | 0 | 0 | etherscan:ethereum+etherscan:base+etherscan:polygon+etherscan:avalanche+etherscan:celo+dune_solana+supply_delta:stellar |
| 2026-09-02 | €0 | €0 | €0 | 0 | 0 | etherscan:ethereum+etherscan:base+etherscan:polygon+etherscan:avalanche+etherscan:celo+dune_solana+supply_delta:stellar |
| 2026-09-01 | €0 | €0 | €0 | 0 | 0 | etherscan:ethereum+etherscan:base+etherscan:polygon+etherscan:avalanche+etherscan:celo+dune_solana+supply_delta:stellar |
| 2026-08-31 | €0 | €0 | €0 | 0 | 0 | etherscan:ethereum+etherscan:base+etherscan:polygon+etherscan:avalanche+etherscan:celo+dune_solana+supply_delta:stellar |
| Issuer | VNX (VNX Commodities AG) |
| Jurisdiction | Liechtenstein (FMA Liechtenstein) |
| MiCA Status | Registered token generator under the Liechtenstein Blockchain Act (TVTG); MiCA e-money-token status not publicly confirmed (not on the ESMA EMT register) |
| Backing | Fiat-backed euro token: VNX states 1:1 EUR reserves held with Swiss/Liechtenstein banks (segregated). Not independently confirmed as a MiCA EMT. |
| Auditor | Not publicly confirmed |
| Chains | Ethereum, Base, Polygon, Solana, Avalanche, Celo, Stellar |
| Website | vnx.li |
| Reserve Reports | vnx.li |
These endpoints return VEUR data as JSON. They require an active €49/month subscription and an API key sent as an Authorization: Bearer <key> header — opening one in a browser without a key returns 401. Copy a path below, then:
https://www.eurostablecoins.xyz/api/v1/coins/veur/api/v1/supply/veur/api/v1/history/supply/veur?period=max/api/v1/peg/veur/api/v1/history/peg/veur?period=1y/api/v1/history/mint-burn/veur?period=1y/api/v1/transfer-volume/veur?period=30d/api/v1/history/transfer-volume/veur?period=12m/api/v1/holders/veur