Data coverage
Coverage is derived live from the same public v1 endpoints documented at /docs. The page revalidates hourly. A weekly read-only audit detects regressions automatically.
The metric-level status labels below are companion vocabulary to the source classes used across coin pages (Market-data observed, Regulator-sourced fact, Issuer-document fact, Issuer-disclosed commercial claim, No public source found, Conflicting or incomplete source coverage).
| Coin | Supply | Mint/Burn | Peer transfer volume | Peg | Holders | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURC | Available & fresh | Partial | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh |
|
| EURS | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Trading disabled — N/A | Available & fresh |
|
| EURA | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh |
|
| EURe | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | — |
| AEUR | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Temporarily delayed | Available & fresh |
|
| EURCV | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh |
|
| EURR | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Trading disabled — N/A | Available & fresh |
|
| EUROP | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh |
|
| EURQ | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | — |
| EURAU | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh |
|
| EURI | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | — |
| dEURO | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Temporarily delayed | Available & fresh |
|
| EURm | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh |
|
| EUR0 | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | No independent source | Available & fresh |
|
| HEUR | Available & fresh | Available & fresh | Partial | No independent source | Available & fresh |
|
| EUROD | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | No independent source | Available & fresh |
|
| EURT | Available & fresh | Temporarily delayed | Temporarily delayed | Trading disabled — N/A | Temporarily delayed |
|
| EUROe | Available & fresh | Temporarily delayed | Temporarily delayed | No independent source | Available & fresh |
|
| EUROs | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | No independent source | Available & fresh |
|
| jEUR | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh |
|
| PAR | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh |
|
| sEUR | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | No independent source | Available & fresh |
|
| VEUR | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | No independent source | Available & fresh |
|
| EURO3 | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | No independent source | Available & fresh |
|
| ibEUR | Available & fresh | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
| EURB | Source returned no value | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
| EURL | Source returned no value | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
| EEUR | Source returned no value | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
| BLUEUR | Source returned no value | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
| BREUR | Source returned no value | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
| EURXT | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | No independent source | Available & fresh |
|
| EURSM | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | No independent source | Available & fresh |
|
| EURD | Available & fresh | Source returned no value | Temporarily delayed | No independent source | Available & fresh |
|
| ENEUR | Source returned no value | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
| EUR.PA | Source returned no value | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
| EURW | Available & fresh | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
| eEUR | Available & fresh | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
| EURC | Available & fresh | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
| EUX | Available & fresh | Available & fresh | Available & fresh | No independent source | No independent source |
|
| EURT | Available & fresh | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
| EURX | Available & fresh | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
| WSE | Available & fresh | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
| bitEUR | Available & fresh | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
| EUT | Source returned no value | Source returned no value | Source returned no value | No independent source | No independent source |
|
HEURO has Dune-backed mint/burn history from 2026-02-05 onward. Transfer volume is near zero — HEURO activity is primarily mint/burn flow. No independent peg source, so peg metrics are empty by design. See /heuro for the per-coin page and the published rationale.
A daily supply snapshot for 2026-04-26 is missing for the following coins: eurcv, europ, eurq, eurau, heuro. This is a documented one-day historical gap, not a current outage.
Coins previously affected (EURC / EURS / EURA / EURE / AEUR / EURR / EURI / dEURO) were rebuilt from DefiLlama's stablecoin dataset or from on-chain historical totalSupply reads through the supply-gap fill route. The remaining coins on the list above carry material non-EVM supply (Solana, XRPL, Stellar, Algorand, Xahau) that cannot be reconstructed from EVM-only historical reads without inventing the missing chains' contribution.
Net mint−burn flow should approximate the total-supply change over the same window. 7 coins currently diverge beyond tolerance — the flow series for these coins is under-measured or over-measured and is being reworked; treat their mint/burn totals as approximate:
- EURCV — flow +€8.4M vs supply Δ +€13.6M (gap €5.2M)
- EURE — flow −€2.3M vs supply Δ −€1.4M (gap €0.9M)
- EURQ — flow +€0.0M vs supply Δ +€1.0M (gap €1.0M)
- EUROP — flow +€8.9M vs supply Δ +€1.1M (gap €7.7M)
- HEURO — flow −€5.8M vs supply Δ +€0.1M (gap €5.9M)
- JEUR — flow −€0.0M vs supply Δ +€1.3M (gap €1.3M)
- VEUR — flow +€0.0M vs supply Δ +€0.9M (gap €0.9M)
Rule: divergent when |netFlow − supplyΔ| > max(€500,000, 20% of the larger magnitude). Computed from the public v1 API · last checked 2026-08-15.
Peg metrics require an independent market price source. Redemption promises are not ingested as peg prices.
Peg snapshots use direct market data only — CCXT exchange feeds and DexScreener-derived DEX prices — with the EUR price compared against €1.00 to derive deviation in basis points and rolling 7-day / 30-day averages. Unavailable or incident-affected assets are marked N/A rather than filled from aggregators. A coin without an independent market source will not have peg data on this site, regardless of any 1:1 redemption commitment from its issuer.
- /docs — public API documentation
- /about — methodology and limitations
- /euro-stablecoins — analytics overview
- /heuro — HEURO coin page (includes peg-source note)
Data sources include on-chain RPC providers, public block explorers, exchange APIs, DEX pool data, DefiLlama, and project/issuer disclosures. No paid data partnerships. Informational data only. Not legal, financial, or investment advice.