Markets · CEX registry
CEX markets · EUR stablecoins
Direct markets 59 on 16 exchangesCoins covered 5 of 35Updated 29 Sep 2026 · 06:00 UTC
Direct exchange feed
Direct exchange feed · 24 markets
| Exchange | Pair | Price | Bid | Ask | Spread | 24H Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/EURC | —quote-side | — | — | 0.0 bps | 13.54M EURC | |
| EURC/USDC | 1.1357 USDC | 1.1356 | 1.1357 | 0.9 bps | 10.32M USDC | |
| EURC/USDC | 1.1355 USDC | — | — | — | 10.20M USDC | |
| EURC/USD | 1.1359 USD | 1.1357 | 1.1359 | 1.1 bps | 1.12M USD | |
| EURC/EUR | €1.0002 | 1.0000 | 1.0002 | 2.0 bps | 509.0k EUR | |
| EURC/USDC | 1.1355 USDC | 1.1355 | 1.1357 | 2.1 bps | 366.6k USDC | |
| BTC/EURC | —quote-side | — | — | 3.2 bps | 67.8k EURC | |
| EURC/USDC | 1.1350 USDC | 1.1350 | 1.1370 | 18 bps | 18.5k USDC | |
| EURC/USD | 1.1368 USD | 1.1347 | 1.1352 | 4.4 bps | 12.9k USD | |
| SOL/EURC | —quote-side | — | — | 1.0 bps | 7.6k EURC | |
| ETH/EURC | —quote-side | — | — | 4.2 bps | 7.0k EURC | |
| EURC/EUR | €0.9990 | 0.9990 | 1.0010 | 20 bps | 3.4k EUR | |
| EURC/USDC | 1.1377 USDC | 1.1319 | 1.1414 | 84 bps | 1.7k USDC | |
| EUROC/USDT | 1.1539 USDT | 1.1429 | 1.1652 | 193 bps | 1.5k USDT | |
| BTC/EURC | —quote-side | — | — | 42 bps | — | |
| ETH/EURC | —quote-side | — | — | 99 bps | — | |
| EURC/USDC | 1.0751 USDC | 1.0750 | 1.1413 | 598 bps | — | |
| EURC/EUR | €0.9993 | 0.9892 | 0.9990 | 99 bps | — | |
CRCrypto.com | EURC/USD | 1.1350 USD | 1.1350 | 1.1599 | 217 bps | — |
| EURC/EUR | €1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1 bps | — | |
| EURC/USDC | 1.1358 USDC | 1.1354 | 1.1358 | 4.0 bps | — | |
| EURC/USD | 1.1377 USD | 1.1353 | 1.1377 | 21 bps | — | |
| EURC/USDT | 1.1685 USDT | — | — | — | — | |
| EURC/USDT | 1.1378 USDT | 1.1337 | 1.1378 | 36 bps | — |
Direct exchange feed
Direct exchange feed · 14 markets
| Exchange | Pair | Price | Bid | Ask | Spread | 24H Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/EURCV | —quote-side | — | — | 0.0 bps | 18.55M EURCV | |
| EURCV/USDC | 1.1353 USDC | 1.1353 | 1.1354 | 0.9 bps | 8.92M USDC | |
| BTC/EURCV | —quote-side | — | — | 30 bps | — | |
| ETH/EURCV | —quote-side | — | — | 30 bps | — | |
| EURCV/USDT | 1.1669 USDT | 1.1358 | 1.1361 | 2.6 bps | — | |
| EURCV/EUR | €0.9997 | 0.9996 | 0.9999 | 3.0 bps | — | |
| EURCV/USDC | 1.1465 USDC | 1.1352 | 1.1356 | 3.5 bps | — | |
| AVAX/EURCV | —quote-side | — | — | — | — | |
| DOGE/EURCV | —quote-side | — | — | — | — | |
| ETH/EURCV | —quote-side | — | — | 0.3 bps | — | |
| EURCV/USDCV | —quote-side | — | — | 3.5 bps | — | |
| SOL/EURCV | —quote-side | — | — | 0.4 bps | — | |
| XRP/EURCV | —quote-side | — | — | 0.8 bps | — | |
| EURCV/EUR | €0.9999 | 0.9998 | 1.0002 | 4.0 bps | — |
Direct exchange feed
Direct exchange feed · 9 markets
| Exchange | Pair | Price | Bid | Ask | Spread | 24H Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBT/EURI | —quote-side | — | — | — | 1.93M EURI | |
| EURI/USDT | 1.1361 USDT | — | — | — | 464.5k USDT | |
| EURI/USDT | 1.1359 USDT | 1.1358 | 1.1360 | 1.8 bps | 431.2k USDT | |
| EUR/EURI | €0.9999inv | — | — | 1.0 bps | 328.8k EURI | |
BIBingXCore | EURI/USDT | 1.1360 USDT | 1.1355 | 1.1361 | 5.3 bps | 45.5k USDT |
| EURI/USDC | 1.1357 USDC | — | — | — | 30.5k USDC | |
| EURI/USDC | 1.1349 USDC | 1.1347 | 1.1397 | 44 bps | 23.5k USDC | |
| EURI/EUR | €0.9999 | — | — | — | 7.7k EUR | |
| EURI/USDT | 1.1367 USDT | 1.1365 | 1.1370 | 4.4 bps | 6.5k USDT |
Direct exchange feed
Direct exchange feed · 6 markets
| Exchange | Pair | Price | Bid | Ask | Spread | 24H Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROP/EUR | €0.9995 | 0.9995 | 1.0002 | 7.0 bps | 37.3k EUR | |
| EUROP/EUR | €1.0000 | 0.9990 | 1.0000 | 10 bps | 2.1k EUR | |
| EUROP/USD | 1.1347 USD | 1.1343 | 1.1356 | 11 bps | 1.6k USD | |
| ETH/EUROP | —quote-side | — | — | 966 bps | — | |
| EUROP/USDC | —unreliable | 1.1345 | 1.1358 | 11 bps | — | |
| BTC/EUROP | —quote-side | — | — | 966 bps | — |
Direct exchange feed
Direct exchange feed · 6 markets
| Exchange | Pair | Price | Bid | Ask | Spread | 24H Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURQ/EUR | €0.9668 | 0.9657 | 0.9905 | 254 bps | 107.66 EUR | |
| EURQ/USD | 1.1005 USD | 1.1005 | 1.1377 | 332 bps | 90.69 USD | |
POPoloniexWide spread | EURQ/USDT | 0.6100 USDT | 0.6102 | 2.4559 | 12039 bps | — |
| EURQ/USD | 1.0500 USD | 1.0400 | 1.5000 | 3622 bps | — | |
| EURQ/USDT | 1.0087 USDT | 0.9596 | 1.1350 | 1675 bps | — | |
| EURQ/EUR | €0.9360 | 0.9300 | 0.9990 | 715 bps | — |
No direct exchange feed
No direct exchange feed
No direct exchange feed
No direct exchange feed
No direct exchange feed
No direct exchange feed
No direct exchange feed
Trading haltedCEX trading is halted after a security incident — no reliable current market price. Distressed surviving quotes are excluded.Incident notice ↗
No direct exchange feed
No direct exchange feed
No direct exchange feed
Non-traded utilityNot traded on public markets. No CEX market data is tracked.
Non-traded utilityNot traded on public markets. No CEX market data is tracked.
Non-traded utilityNot traded on public markets. No CEX market data is tracked.
Non-traded utilityNot traded on public markets. No CEX market data is tracked.
Non-traded utilityNot traded on public markets. No CEX market data is tracked.
Non-traded utilityNot traded on public markets. No CEX market data is tracked.
Non-traded utilityNot traded on public markets. No CEX market data is tracked.
Non-traded utilityNot traded on public markets. No CEX market data is tracked.
Non-traded utilityNot traded on public markets. No CEX market data is tracked.
Wind-downIssuer has announced an orderly wind-down. Listings may still trade.
Wind-downIssuer has announced an orderly wind-down. Listings may still trade.
Wind-downIssuer has announced an orderly wind-down. Listings may still trade.
Wind-downIssuer has announced an orderly wind-down. Listings may still trade.
Wind-downIssuer has announced an orderly wind-down. Listings may still trade.
Wind-downIssuer has announced an orderly wind-down. Listings may still trade.
DiscontinuedNo reliable market price after the coin was discontinued — only thin residual liquidity remains. Distressed surviving quotes are excluded.Incident notice ↗
Wind-downIssuer has announced an orderly wind-down. Listings may still trade.
Wind-downIssuer has announced an orderly wind-down. Listings may still trade.
Wind-downIssuer has announced an orderly wind-down. Listings may still trade.